Uživatelské prostředí

Přihlášení

Registrace

Konečné tabulky 2008/2009

MUŽI- okresní přebor
1. Admira Hulín 26 21 2 3 97:29 65
2. Martinice 26 18 3 5 83:38 57
3. Skaštice 26 16 3 7 85:59 51
4. Němčice 26 12 6 8 57:47 42
5. Chvalčov 26 10 5 11 60:55 35
6. Kyselovice 26 9 7 10 48:46 34
7. Zdounky 26 9 5 12 36:47 32
8. Prusinovice 26 8 6 12 51:61 30
9. Žeranovice 26 8 6 12 50:72 30
10. Mrlínek 26 8 5 13 41:48 29
11. Tučapy 26 9 2 15 37:56 29
12. Roštění 26 9 2 15 42:76 29
13. Záhlinice 26 6 9 11 39:50 27
14. Počenice 26 6 5 15 41:83 23
DOROST KFS
1. Slavičín 26         56
2. Dol.Bečva 26         54
3. Vel.Karlovice 26         52
4. Zašová 26         43
5. Val.Klobouky 26         43
6. Bylnice 26         42
7. Spartak Hulín 26         40
8. Mladcová 26         39
9. Louky 26         33
10. Chvalčov 26         32
11. Vlachovice 26         32
12. Malenovice 26         23
13. Val.Polanka 26         19
14. Hovězí 26         11
ST.ŽÁCI,okresní přebor sk.A
1. Němčice 10 10 0 0 50:8 30
2. Těšnovice 10 7 0 3 35:11 21
3. Mrlínek 10 5 0 5 24:20 15
4. Chvalčov 10 4 1 5 14:36 13
5. Rajnochovice 10 2 1 7 15:35 7
6. Bezměrov 10 1 0 9 9:37 3
ML.ŽÁCI,okresní přebor sk.A
1. Slavkov p.H. 14 12 2 0 89:17 38
2. Rymice 14 11 3 0 61:10 36
3. DFK Holešov 14 9 0 5 65:25 27
4. Prusinovice 14 6 2 6 46:47 20
5. Ludslavice 14 6 0 8 45:46 18
6. Martinice 14 4 2 8 24:44 14
7. Chvalčov 14 2 0 12 15:83 6
8. Žeranovice 14 1 1 12 16:89 4

 

Admin | 24.02.2012 18:02

 

TOPlist