Uživatelské prostředí

Přihlášení

Registrace

Tabulky podzim2018

MUŽI - tabulka celková - podzim 2018

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Těšnovice 13 10 0 3 37:14 31 0 1
2 Zdounky 12 10 0 2 33:13 29 1 0
3 Počenice 13 8 0 5 20:13 25 2 3
4 Němčice 11 8 0 3 39:17 24 1 1
5 Zborovice 12 7 0 5 22:18 20 2 1
6 Skaštice B 13 6 0 7 26:28 20 1 3
7 Kvasice B 13 6 0 7 31:30 19 0 1
8 Záhlinice 13 6 0 7 24:25 19 1 2
9 Břest 13 6 0 7 33:31 18 1 1
10 Komárno 13 6 0 7 27:26 18 1 1
11 Střílky 13 5 0 8 24:32 16 0 1
12 Lubná 13 5 0 8 19:25 13 2 0
13 Mrlínek 13 5 0 8 18:33 11 4 0
14 Chvalčov 13 1 0 12 6:54 4 0 1

 

DOROST - podzim 2018

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Bystřice p.H. 8 8 0 0 59:11 24 0 0
2 Chvalčov/Prusinovice 8 4 0 4 24:18 14 0 2
3 Lutopecny 7 4 0 3 21:32 10 2 0
4 Mrlínek/Loukov 7 2 0 5 25:38 6 0 0
5 Skaštice 8 1 0 7 16:46 3 0 0

 

STARŠÍ ŽÁCI - podzim 2018

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Lutopecny 9 8 0 1 56:8 25 0 1
2 Loukov/Bystřice p. H. 9 7 0 2 48:14 20 1 0
3 Chvalčov 9 6 0 3 40:16 19 0 1
4 Dřínov 9 5 0 4 30:17 14 1 0
5 Rusava 8 2 0 6 8:38 5 1 0
6 Zlobice 8 1 0 7 8:41 4 0 1
7 Žeranovice 8 1 0 7 5:61 3 0 0

 

MLADŠÍ ŽÁCI - podzim 2018

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Slavkov p. H. 9 9 0 0 111:3 27 0 0
2 Zdounky 9 8 0 1 61:18 23 1 0
3 Chvalčov 9 6 0 3 68:17 18 0 0
4 Zlobice 9 6 0 3 38:29 17 1 0
5 Holešov B 9 5 0 4 33:25 16 0 1
6 Prusinovice 9 4 0 5 26:39 13 0 1
7 Žalkovice 9 3 0 6 13:58 9 0 0
8 Pravčice/Němčice 9 2 0 7 15:54 6 0 0
9 Těšnovice 9 1 0 8 9:65 3 0 0
10 Kostelec u Hol. 9 1 0 8 11:77 3 0 0

 

Admin | 06.11.2018 14:47

 

TOPlist